产品系列
三款机型,满足多样化生产需求

G-80 超高速圆锯机
核心卖点
- PLC 自动化控制系统
- 切割精度±0.05mm
- 极致质价比
技术参数
| 切割直径 | 15-80mm |
| 切割速度 | 50-140 rpm(变频无级) |
| 电机功率 | 7.5kW |
| 进给速度 | 5-20m/min |
| 锯片直径 | Φ285x32x1.75 |
| 主电机转速 | 平推式强力进给 |
| 冷却方式 | 10~700 |
| 设备重量 | 2800kg |
| 外形尺寸 | 2300*2000*1700 |
| 控制方式 | PLC+ 触摸屏 |

GS-100 不锈钢专机
核心卖点
- 五轴齿轮箱 专为切割不锈钢定制
- 切割精度±0.05mm
- 高效率切割
技术参数
| 切割直径 | 15-100mm |
| 切割速度 | 50-140 rpm(变频无级) |
| 电机功率 | 11kW |
| 进给速度 | 5-20m/min |
| 锯片直径 | Φ330ⅹ32ⅹ1.75 |
| 主电机转速 | 10~700 |
| 冷却方式 | 平推式强力进给 |
| 设备重量 | 3400kg |
| 外形尺寸 | 2400×2200×1900mm |
| 控制方式 | PLC+ 触摸屏 |

G-150 超高速圆锯机
核心卖点
- 重型结构设计
- 切割精度±0.03mm
- 适用于大直径材料
技术参数
| 切割直径 | 45-150mm |
| 切割速度 | 40-95rpm |
| 电机功率 | 18.5kW |
| 进给速度 | 5-20m/min |
| 锯片直径 | Φ460ⅹ50ⅹ2.7 |
| 主电机转速 | 10-650 |
| 冷却方式 | 平推式强力进给 |
| 设备重量 | 6000kg |
| 外形尺寸 | 3200×2200×1900mm |
| 控制方式 | PLC+ 触摸屏 |
产品对比
| 参数项目 | G-80 | GS-100 | G-150 |
|---|---|---|---|
| 切割直径 | 15-80mm | 15-100mm | 45-150mm |
| 锯片转速 | |||
| 电机功率 | 7.5kW | 11kW | 18.5kW |
| 进给速度 | 5-20m/min | 5-20m/min | 5-20m/min |
| 锯片直径 | Φ285x32x1.75 | Φ330ⅹ32ⅹ1.75 | Φ460ⅹ50ⅹ2.7 |
| 设备重量 | 2800kg | 3400kg | 6000kg |
| 外形尺寸 | 2300*2000*1700 | 2400×2200×1900mm | 3200×2200×1900mm |
